<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ResearchNed</title>
	<atom:link href="http://www.researchned.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.researchned.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Effecten van beleidsmaatregelen</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2011/11/effecten-van-beleidsmaatregelen/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2011/11/effecten-van-beleidsmaatregelen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[bekostiging]]></category>
		<category><![CDATA[beleidsmaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[hoger onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[kwalitatief onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[langstudeerders]]></category>
		<category><![CDATA[leengedrag]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal leenstelstel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring naar effecten van beleidsmaatregelen die in 2011 in het hoger onderwijs zijn ingevoerd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2011/11/effecten-van-beleidsmaatregelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluatie educatieve minor</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2011/11/evaluatie-educatieve-minor/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2011/11/evaluatie-educatieve-minor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[bacheloropleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ecorys]]></category>
		<category><![CDATA[educatieve minor]]></category>
		<category><![CDATA[evaluatie]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[tweedegraads lesbevoegdheid]]></category>
		<category><![CDATA[voortgezet onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met Ecorys voert ResearchNed tussen 2010 en 2012 een evaluatie uit van de educatieve minor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2011/11/evaluatie-educatieve-minor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationalisering</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2011/11/internationalisering/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2011/11/internationalisering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[hoger onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisering]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[pilotonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[staf]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Pilotonderzoek naar de mobiliteit onder studenten en staf (inkomende en uitgaande stromen) en 'internationaliseringsprofielen'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2011/11/internationalisering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imago van de lerarenopleidingen</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2011/11/imago-van-de-lerarenopleidingen/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2011/11/imago-van-de-lerarenopleidingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 11:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afgesloten Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[leraren]]></category>
		<category><![CDATA[lerarenopleiding]]></category>
		<category><![CDATA[scholieren]]></category>
		<category><![CDATA[schoolleiders]]></category>
		<category><![CDATA[voortgezet onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar het imago van de lerarenopleidingen en opinies over de ‘nieuwe’ opleidingsroutes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2011/11/imago-van-de-lerarenopleidingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKI-database</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2011/10/ski-database/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2011/10/ski-database/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[hoger onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[studiekeuze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Verzameling, consolidatie, kwaliteitsbewaking, beheer en onderhoud van de Studiekeuzedatabase.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2011/10/ski-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAKS-monitor</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2011/10/laks-monitor/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2011/10/laks-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[LAKS]]></category>
		<category><![CDATA[scholieren]]></category>
		<category><![CDATA[studenttevredenheid]]></category>
		<category><![CDATA[vo]]></category>
		<category><![CDATA[voortgezet onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[De LAKS-monitor is een grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2011/10/laks-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOB-monitor</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2011/10/job-monitor/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2011/10/job-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[middelbaar beroepsonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[studentoordelen]]></category>
		<category><![CDATA[studenttevredenheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Landelijk studenttevredenheids-onderzoek onder alle mbo-studenten om verschillende aspecten van onderwijs te monitoren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2011/10/job-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsmarktbarometer</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2011/10/arbeidsmarktbarometer/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2011/10/arbeidsmarktbarometer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[basisonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[bestuurders]]></category>
		<category><![CDATA[docenten]]></category>
		<category><![CDATA[leraren]]></category>
		<category><![CDATA[middelbaar beroepsonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[schoolleiders]]></category>
		<category><![CDATA[vacatures]]></category>
		<category><![CDATA[voortgezet onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[De Arbeidsmarktbarometer wordt uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2011/10/arbeidsmarktbarometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeggenschap van leraren</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2011/10/zeggenschap-van-leraren/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2011/10/zeggenschap-van-leraren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afgesloten Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[begeleidingscommissie]]></category>
		<category><![CDATA[hbo]]></category>
		<category><![CDATA[leraren]]></category>
		<category><![CDATA[mbo]]></category>
		<category><![CDATA[meetinstrument]]></category>
		<category><![CDATA[primair onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[sociale partners]]></category>
		<category><![CDATA[voortgezet onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[zeggenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[ResearchNed ontwikkelde voor dit onderzoek een meetinstrument waarmee de zeggenschap van de leraar in beeld gebracht wordt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2011/10/zeggenschap-van-leraren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elsevier Faculty Rating</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2011/10/elsevier-faculty-rating/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2011/10/elsevier-faculty-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[bachelorprogramma]]></category>
		<category><![CDATA[beste universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[hoogleraren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[ranglijsten]]></category>
		<category><![CDATA[universitair hoofddocenten]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschappers]]></category>
		<category><![CDATA[zusteropleidingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Jaarlijks onderzoek in opdracht van Elsevier naar het oordeel van wetenschappers over de kwaliteit van zusteropleidingen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2011/10/elsevier-faculty-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


