<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ResearchNed</title>
	<atom:link href="http://www.researchned.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.researchned.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 11:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gepromoveerde docenten in het hbo</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2013/05/promovendihbo/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2013/05/promovendihbo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afgesloten Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[docenten]]></category>
		<category><![CDATA[hbo]]></category>
		<category><![CDATA[hoger onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar arbeidsmarkt in het hbo voor (recent) gepromoveerden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2013/05/promovendihbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatiesysteem voor het praktijkgericht onderzoek</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2013/05/landelijk-systeem-pgo/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2013/05/landelijk-systeem-pgo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afgesloten Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[hbo]]></category>
		<category><![CDATA[hbo-raad]]></category>
		<category><![CDATA[praktijkgericht onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Inventarisatie naar mogelijkheden voor landelijk informatiesysteem van praktijkgericht onderzoek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2013/05/landelijk-systeem-pgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secundaire analyse JOB-monitor 2010</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2013/05/secundaire-analyse-job-monitor-2010/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2013/05/secundaire-analyse-job-monitor-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afgesloten Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[mbo]]></category>
		<category><![CDATA[prestatieafspraken]]></category>
		<category><![CDATA[studenttevredenheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Secundaire analyses om te bekijken of JOB-monitor te gebruiken is voor vergelijking van prestaties van instellingen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2013/05/secundaire-analyse-job-monitor-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maatwerkrapporten</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2013/04/maatwerkrapporten/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2013/04/maatwerkrapporten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TakeTwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[• Verschillende niveaus: de resultaten kunnen we voor u op elk gewenst niveau zichtbaar maken (bijvoorbeeld instelling, faculteit of ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2013/04/maatwerkrapporten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overige dienstverlening</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2013/04/overige-dienstverlening/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2013/04/overige-dienstverlening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TakeTwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[SPSS-cursussen Naast het ontwikkelen van rapportages verzorgen wij tevens (in-company) SPSS-cursussen, zowel voor beginners als gevorderden. In overleg met ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2013/04/overige-dienstverlening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factsheets</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2013/04/factsheets/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2013/04/factsheets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TakeTwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[• Snel overzicht: een weergave van absolute scores (bijvoorbeeld van een opleiding) vergeleken met een voor u relevante groep ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2013/04/factsheets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erasmus Master Garantiefaciliteit</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2013/02/erasmus-master-garantiefaciliteit/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2013/02/erasmus-master-garantiefaciliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 12:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afgesloten Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[hoger onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[kwalitatief onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar de werking in Nederland van de Erasmus Master Garantiefaciliteit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2013/02/erasmus-master-garantiefaciliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effecten van beleidsmaatregelen</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2013/01/effecten-van-beleidsmaatregelen/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2013/01/effecten-van-beleidsmaatregelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 15:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[bekostiging]]></category>
		<category><![CDATA[beleidsmaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[hoger onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[kwalitatief onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[langstudeerders]]></category>
		<category><![CDATA[leengedrag]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal leenstelstel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring naar effecten van beleidsmaatregelen die in 2011 in het hoger onderwijs zijn ingevoerd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2013/01/effecten-van-beleidsmaatregelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationalisation of Higher Education</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2012/11/internationalisation-of-higher-education/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2012/11/internationalisation-of-higher-education/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 13:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[completed research]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[higher education]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisation]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[pilot study]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>
		<category><![CDATA[staff]]></category>
		<category><![CDATA[students]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Research on international mobility of students and staff.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2012/11/internationalisation-of-higher-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NSE International</title>
		<link>http://www.researchned.nl/2012/11/nse-international/</link>
		<comments>http://www.researchned.nl/2012/11/nse-international/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 13:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[completed research]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[national student survey]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[students]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.researchned.nl/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[This study was conducted to determine whether international students taking part in the National Student Survey provide different answers from Dutch students.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.researchned.nl/2012/11/nse-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

